
Why Buy From Chain Hoist
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
20 Ton Elephant GRIPPA Series Girder Clamp 7.87" to 18.9" Flange Width
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$4,130.00
Your Cost
$3,558.00
| Manufacture Part Number | GS-20 |
|---|---|
| Brand | Elephant |
| Estimated Ship Time | 1-3 Business Days |
Estimated Ship Time:
1-3 Business Days
- 1t ~ 32 ton
- Heavy duty girder clamps originally designed for the harsh mining environments of South Africa
- Pin type GS series is standard stock
- Robust steel construction
- Designed for abnormally large beam widths
- Spark resistant & stainless steel units available
Technical Specification
All
2000
3000
5000
10000
20000
32000
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-2 | 2000 | 4400 | 2.9-9.8 | 9.8 | 2.5 | 3.9 | 0.87 | 0.91 | 4.02-5.56 | 1.20-2.38 | 10 |
| GS-3 | 3000 | 6600 | 3.3-11.8 | 11.8 | 2.8 | 4.7 | 1 | 1.40 | 4.99-6.81 | 1.62-3.03 | 17.5 |
| GS-5 | 5000 | 11000 | 4.7-16.9 | 16.9 | 3.3 | 5.6 | 1.3 | 2.30 | 7.24-9.79 | 2.63-4.62 | 36 |
| GS-10 | 10000 | 22000 | 7.8-17.7 | 17.7 | 4.1 | 7.3 | 1.8 | 2.70 | 8.17-10.57 | 2.59-4.31 | 73 |
| GS-20 | 20000 | 44000 | 7.8-18.9 | 18.9 | 4.7 | 9.3 | 2.4 | 3.09 | 9.16-11.42 | 3.40-5.24 | 141 |
| GS-32 | 32000 | 70500 | 9.0-30.0 | 30 | 9 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 13.4-17.77 | 6.13-10.4 | 313 |
| GS-32-36 inch | 32000 | 70500 | 9.0-36.0 | 36.3 | 9 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 15.6-21.3 | 6.00-9.00 | 341 |
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-2 | 2000 | 4400 | 2.9-9.8 | 9.8 | 2.5 | 3.9 | 0.87 | 0.91 | 4.02-5.56 | 1.20-2.38 | 10 |
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-3 | 3000 | 6600 | 3.3-11.8 | 11.8 | 2.8 | 4.7 | 1 | 1.40 | 4.99-6.81 | 1.62-3.03 | 17.5 |
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-5 | 5000 | 11000 | 4.7-16.9 | 16.9 | 3.3 | 5.6 | 1.3 | 2.30 | 7.24-9.79 | 2.63-4.62 | 36 |
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-10 | 10000 | 22000 | 7.8-17.7 | 17.7 | 4.1 | 7.3 | 1.8 | 2.70 | 8.17-10.57 | 2.59-4.31 | 73 |
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-20 | 20000 | 44000 | 7.8-18.9 | 18.9 | 4.7 | 9.3 | 2.4 | 3.09 | 9.16-11.42 | 3.40-5.24 | 141 |
| MODEL | S.W.L. (kg) | S.W.L. (lbs) | APERTURE (in.) "A" | APERTURE (in.) "B" MAX | WIDTH (in.) W1 | WIDTH (in.) W2 | "C" (in.) | "D", Beam Thickness (in) | "E" (in) | "F" (in) | WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-32 | 32000 | 70500 | 9.0-30.0 | 30 | 9 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 13.4-17.77 | 6.13-10.4 | 313 |
| GS-32-36 inch | 32000 | 70500 | 9.0-36.0 | 36.3 | 9 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 15.6-21.3 | 6.00-9.00 | 341 |
Reviews
Write Your Own Review
Dimension Guide





