
Why Buy From Chain Hoist
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
1 Ton RAZE Adjustable Height Gantry Crane
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$4,767.00
Your Cost
$4,290.00
| Manufacture Part Number | AHG-2000-8-10 |
|---|---|
| Brand | RAZE |
| Estimated Ship Time | 2-3 Weeks |
Only %1 left
Estimated Ship Time:
2-3 Weeks
Designed for everyday use, gantry cranes are recommended for production, installation, and maintenance service where portability is required. Depending on the capacity, the gantry is equipped with phenolic, poly coated, or forged steel heavy duty swivel casters. All caster types feature roller bearings for ease of movement. Grease fittings are included for ease of maintenance. 'V' Groove and flanged wheels are also available upon request.
CAPACITIES & SPANS
- Rated loads up to 5+ ton
- Span lengths up to 25+ feet
- Heights up to 25+ feet
FEATURES & BENEFITS
- Adjustable Height and Span
- Economical solution when portability is required
- No Foundation Requirement
- Motorization available
OPTIONS & ACCESSORIES
- Tight Wire Kit (Festooning/"Tagline")
- Swivel Locks
- Wheel Locks
- Rigid or 'V' Groove Casters
- Hoist & Trolley Packages
- Motorization
Technical Specification
All
1 TON
2 TON
3 TON
| Capacity | S Span | Model Number | HUB Min/Max | OAH Min/Max | C Clear Span | I-Beam Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TON | 8' | AHG-2000-8-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 6'-6" | 8" |
| 1 TON | 8' | AHG-2000-8-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 6'-6" | 8" |
| 1 TON | 8' | AHG-2000-8-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 6'-6" | 8" |
| 1 TON | 10' | AHG-2000-10-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 8'-6" | 8" |
| 1 TON | 10' | AHG-2000-10-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 8'-6" | 8" |
| 1 TON | 10' | AHG-2000-10-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 8'-6" | 8" |
| 1 TON | 12' | AHG-2000-12-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 10'-6" | 8" |
| 1 TON | 12' | AHG-2000-12-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 10'-6" | 8" |
| 1 TON | 12' | AHG-2000-12-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 10'-6" | 8" |
| 1 TON | 15' | AHG-2000-15-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 13'-6" | 8" |
| 1 TON | 15' | AHG-2000-15-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 13'-6" | 8" |
| 1 TON | 15' | AHG-2000-15-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 13'-6" | 8" |
| 1 TON | 20' | AHG-2000-20-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-3" to 10'-10" | 18'-6" | 10" |
| 1 TON | 20' | AHG-2000-20-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-3" to 12'-10" | 18'-6" | 10" |
| 1 TON | 20' | AHG-2000-20-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-3" to 15'-10" | 18'-6" | 10" |
| 2 TON | 8' | AHG-4000-8-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-5" to 11'-0" | 6'-6" | 8" |
| 2 TON | 8' | AHG-4000-8-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-5" to 13'-0" | 6'-6" | 8" |
| 2 TON | 8' | AHG-4000-8-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-5" to 15'-8" | 6'-6" | 8" |
| 2 TON | 10' | AHG-4000-10-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-5" to 11'-0" | 8'-6" | 8" |
| 2 TON | 10' | AHG-4000-10-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-5" to 13'-0" | 8'-6" | 8" |
| 2 TON | 10' | AHG-4000-10-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-5" to 15'-8" | 8'-6" | 8" |
| 2 TON | 12' | AHG-4000-12-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-5" to 11'-0" | 10'-6" | 8" |
| 2 TON | 12' | AHG-4000-12-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-5" to 13'-0" | 10'-6" | 8" |
| 2 TON | 12' | AHG-4000-12-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-5" to 15'-8" | 10'-6" | 8" |
| 2 TON | 15' | AHG-4000-15-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-7" to 10'-10" | 13'-6" | 10" |
| 2 TON | 15' | AHG-4000-15-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-7" to 12'-10" | 13'-6" | 10" |
| 2 TON | 15' | AHG-4000-15-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-7" to 15'-10" | 13'-6" | 10" |
| 2 TON | 20' | AHG-4000-20-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-9" to 11'-0" | 18'-6" | 12" |
| 2 TON | 20' | AHG-4000-20-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-9" to 13'-0" | 18'-6" | 12" |
| 2 TON | 20' | AHG-4000-20-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-9" to 16'-0" | 18'-6" | 12" |
| 3 TON | 8' | AHG-6000-8-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-9" to 10'-10" | 6'-6" | 10" |
| 3 TON | 8' | AHG-6000-8-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-9" to 12'-10" | 6'-6" | 10" |
| 3 TON | 8' | AHG-6000-8-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-9" to 15'-10" | 6'-6" | 10" |
| 3 TON | 10' | AHG-6000-10-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-9" to 10'-10" | 8'-6" | 10" |
| 3 TON | 10' | AHG-6000-10-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-9" to 12'-10" | 8'-6" | 10" |
| 3 TON | 10' | AHG-6000-10-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-9" to 15'-10" | 8'-6" | 10" |
| 3 TON | 12' | AHG-6000-12-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-9" to 10'-10" | 10'-6" | 10" |
| 3 TON | 12' | AHG-6000-12-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-9" to 12'-10" | 10'-6" | 10" |
| 3 TON | 12' | AHG-6000-12-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-9" to 15'-10" | 10'-6" | 10" |
| 3 TON | 15' | AHG-6000-15-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-11" to 11'-0" | 13'-6" | 12" |
| 3 TON | 15' | AHG-6000-15-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-11" to 13'-0" | 13'-6" | 12" |
| 3 TON | 15' | AHG-6000-15-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-11" to 16'-0" | 13'-6" | 12" |
| 3 TON | 20' | AHG-6000-20-10 | 6'-11" to 10'-0" | 8'-1" to 11'-2" | 18'-0" | 14" |
| 3 TON | 20' | AHG-6000-20-12 | 7'-11" to 12'-0" | 9'-1" to 13'-8" | 18'-0" | 14" |
| 3 TON | 20' | AHG-6000-20-15 | 9'-11" to 15'-0" | 11'-1" to 16'-2" | 18'-0" | 14" |
| Capacity | S Span | Model Number | HUB Min/Max | OAH Min/Max | C Clear Span | I-Beam Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TON | 8' | AHG-2000-8-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 6'-6" | 8" |
| 1 TON | 8' | AHG-2000-8-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 6'-6" | 8" |
| 1 TON | 8' | AHG-2000-8-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 6'-6" | 8" |
| 1 TON | 10' | AHG-2000-10-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 8'-6" | 8" |
| 1 TON | 10' | AHG-2000-10-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 8'-6" | 8" |
| 1 TON | 10' | AHG-2000-10-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 8'-6" | 8" |
| 1 TON | 12' | AHG-2000-12-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 10'-6" | 8" |
| 1 TON | 12' | AHG-2000-12-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 10'-6" | 8" |
| 1 TON | 12' | AHG-2000-12-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 10'-6" | 8" |
| 1 TON | 15' | AHG-2000-15-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-1" to 10'-8" | 13'-6" | 8" |
| 1 TON | 15' | AHG-2000-15-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-1" to 12'-8" | 13'-6" | 8" |
| 1 TON | 15' | AHG-2000-15-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-1" to 15'-8" | 13'-6" | 8" |
| 1 TON | 20' | AHG-2000-20-10 | 6'-5" to 10'-0" | 7'-3" to 10'-10" | 18'-6" | 10" |
| 1 TON | 20' | AHG-2000-20-12 | 7'-5" to 12'-0" | 8'-3" to 12'-10" | 18'-6" | 10" |
| 1 TON | 20' | AHG-2000-20-15 | 9'-5" to 15'-0" | 10'-3" to 15'-10" | 18'-6" | 10" |
| Capacity | S Span | Model Number | HUB Min/Max | OAH Min/Max | C Clear Span | I-Beam Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TON | 8' | AHG-4000-8-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-5" to 11'-0" | 6'-6" | 8" |
| 2 TON | 8' | AHG-4000-8-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-5" to 13'-0" | 6'-6" | 8" |
| 2 TON | 8' | AHG-4000-8-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-5" to 15'-8" | 6'-6" | 8" |
| 2 TON | 10' | AHG-4000-10-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-5" to 11'-0" | 8'-6" | 8" |
| 2 TON | 10' | AHG-4000-10-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-5" to 13'-0" | 8'-6" | 8" |
| 2 TON | 10' | AHG-4000-10-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-5" to 15'-8" | 8'-6" | 8" |
| 2 TON | 12' | AHG-4000-12-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-5" to 11'-0" | 10'-6" | 8" |
| 2 TON | 12' | AHG-4000-12-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-5" to 13'-0" | 10'-6" | 8" |
| 2 TON | 12' | AHG-4000-12-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-5" to 15'-8" | 10'-6" | 8" |
| 2 TON | 15' | AHG-4000-15-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-7" to 10'-10" | 13'-6" | 10" |
| 2 TON | 15' | AHG-4000-15-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-7" to 12'-10" | 13'-6" | 10" |
| 2 TON | 15' | AHG-4000-15-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-7" to 15'-10" | 13'-6" | 10" |
| 2 TON | 20' | AHG-4000-20-10 | 6'-9" to 10'-0" | 7'-9" to 11'-0" | 18'-6" | 12" |
| 2 TON | 20' | AHG-4000-20-12 | 7'-9" to 12'-0" | 8'-9" to 13'-0" | 18'-6" | 12" |
| 2 TON | 20' | AHG-4000-20-15 | 9'-9" to 15'-0" | 10'-9" to 16'-0" | 18'-6" | 12" |
| Capacity | S Span | Model Number | HUB Min/Max | OAH Min/Max | C Clear Span | I-Beam Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 TON | 8' | AHG-6000-8-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-9" to 10'-10" | 6'-6" | 10" |
| 3 TON | 8' | AHG-6000-8-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-9" to 12'-10" | 6'-6" | 10" |
| 3 TON | 8' | AHG-6000-8-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-9" to 15'-10" | 6'-6" | 10" |
| 3 TON | 10' | AHG-6000-10-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-9" to 10'-10" | 8'-6" | 10" |
| 3 TON | 10' | AHG-6000-10-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-9" to 12'-10" | 8'-6" | 10" |
| 3 TON | 10' | AHG-6000-10-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-9" to 15'-10" | 8'-6" | 10" |
| 3 TON | 12' | AHG-6000-12-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-9" to 10'-10" | 10'-6" | 10" |
| 3 TON | 12' | AHG-6000-12-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-9" to 12'-10" | 10'-6" | 10" |
| 3 TON | 12' | AHG-6000-12-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-9" to 15'-10" | 10'-6" | 10" |
| 3 TON | 15' | AHG-6000-15-10 | 6'-11" to 10'-0" | 7'-11" to 11'-0" | 13'-6" | 12" |
| 3 TON | 15' | AHG-6000-15-12 | 7'-11" to 12'-0" | 8'-11" to 13'-0" | 13'-6" | 12" |
| 3 TON | 15' | AHG-6000-15-15 | 9'-11" to 15'-0" | 10'-11" to 16'-0" | 13'-6" | 12" |
| 3 TON | 20' | AHG-6000-20-10 | 6'-11" to 10'-0" | 8'-1" to 11'-2" | 18'-0" | 14" |
| 3 TON | 20' | AHG-6000-20-12 | 7'-11" to 12'-0" | 9'-1" to 13'-8" | 18'-0" | 14" |
| 3 TON | 20' | AHG-6000-20-15 | 9'-11" to 15'-0" | 11'-1" to 16'-2" | 18'-0" | 14" |
Reviews
Write Your Own Review
Dimension Guide




Industries That Use This Crane







