
Why Buy From Chain Hoist
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
1/8 Ton Advantage FL Series Foundationless Floor Mounted Jib Crane
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$2,737.00
Your Cost
$2,464.00
| Manufacture Part Number | FL2586 |
|---|---|
| Brand | Advantage |
| Estimated Ship Time | 2-3 Weeks |
Only %1 left
Estimated Ship Time:
2-3 Weeks
Foundationless floor mounted jib cranes do not require a pre-poured foundation. The FL Series can be bolted to almost any existing concrete surface and are great in open areas where they can serve several work stations.
Note:
- Existing concrete must be a minimum of 6" thick reinforced with a minimum 3,000 psi ( 5 bag mix), soil pressure must support 2500 psi
- Concrete in and around the area (6' x 6') of the base plate must be free of cracks and must appear in good condition.
- All Units have 26" Bolt Diameter & 22" Bolt Circle, 6 holes 1-1/4" Diameter
- All Foundations should be checked by a Local Engineer
Technical Specification
All
250
500
1000
| Capacity (Pounds) | Model | Hub | Span | Beam Height | Flange Width | Base Diameter | Unit Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | FL2586 | 8’ | 6’ | 6” | 4” | 26” | 478# | |
| 250 | FL2588 | 8’ | 8’ | 6” | 4” | 26” | 510# | |
| 250 | FL25810 | 8’ | 10’ | 6” | 4” | 26” | 542# | |
| 250 | FL25812 | 8’ | 12’ | 6” | 4” | 26” | 574# | |
| 250 | FL25814 | 8’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 26” | 776# | |
| 250 | FL25106 | 10’ | 6’ | 6” | 4” | 26” | 516# | |
| 250 | FL25108 | 10’ | 8’ | 6” | 4” | 26” | 548# | |
| 250 | FL251010 | 10’ | 10’ | 6” | 4” | 26” | 580# | |
| 250 | FL251012 | 10’ | 12’ | 6” | 4” | 26” | 612# | |
| 250 | FL251014 | 10’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 26” | 820# | |
| 250 | FL25126 | 12’ | 6’ | 6” | 4” | 26” | 554# | |
| 250 | FL25128 | 12’ | 8’ | 6” | 4” | 26” | 586# | |
| 250 | FL251210 | 12’ | 10’ | 6” | 4” | 26” | 618# | |
| 250 | FL251212 | 12’ | 12’ | 6” | 4” | 26” | 650# | |
| 250 | FL251214 | 12’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 26” | 865# | |
| 500 | FL586 | 8’ | 6’ | 6” | 4” | 28” | 490# | |
| 500 | FL588 | 8’ | 8’ | 6” | 4” | 28” | 522# | |
| 500 | FL5810 | 8’ | 10’ | 6” | 4” | 28” | 554# | |
| 500 | FL5812 | 8’ | 12’ | 6” | 4” | 28” | 681# | |
| 500 | FL5814 | 8’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 28” | 912# | |
| 500 | FL5106 | 10’ | 6’ | 6” | 4” | 28” | 528# | |
| 500 | FL5108 | 10’ | 8’ | 6” | 4” | 28” | 560# | |
| 500 | FL51010 | 10’ | 10’ | 6” | 4” | 28” | 592# | |
| 500 | FL51012 | 10’ | 12’ | 6” | 4” | 28” | 725# | |
| 500 | FL51014 | 10’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 28” | 968# | |
| 500 | FL5126 | 12’ | 6’ | 6” | 4” | 28” | 566# | |
| 500 | FL5128 | 12’ | 8’ | 6” | 4” | 28” | 598# | |
| 500 | FL51210 | 12’ | 10’ | 6” | 4” | 28” | 630# | |
| 500 | FL51212 | 12’ | 12’ | 6” | 4” | 28” | 770# | |
| 500 | FL51214 | 12’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 28” | 1,036# | |
| 1000 | FL186 | 8’ | 6’ | 6” | 4" | 30" | 598# | |
| 1000 | FL188 | 8’ | 8’ | 6” | 4" | 30" | 630# | |
| 1000 | FL1810 | 8’ | 10’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 827# | |
| 1000 | FL1812 | 8’ | 12’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 911# | |
| 1000 | FL1814 | 8’ | 14’ | 8" | 5-1/4” | 36” | 1,019# | |
| 1000 | FL1106 | 10’ | 6’ | 6” | 4" | 30" | 642# | |
| 1000 | FL1108 | 10’ | 8’ | 6” | 4" | 30" | 674# | |
| 1000 | FL11010 | 10’ | 10’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 884# | |
| 1000 | FL11012 | 10’ | 12’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 968# | |
| 1000 | FL11014 | 10’ | 14’ | 8" | 5-1/4” | 36” | 1,075# | |
| 1000 | FL1126 | 12’ | 6’ | 6” | 4" | 30" | 687# | |
| 1000 | FL1128 | 12’ | 8’ | 6” | 4" | 30" | 719# | |
| 1000 | FL11210 | 12’ | 10’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 940# | |
| 1000 | FL11212 | 12’ | 12’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 1,024# | |
| 1000 | FL11214 | 12’ | 14’ | 8" | 5-1/4” | 36” | 1,131# |
| Capacity (Pounds) | Model | Hub | Span | Beam Height | Flange Width | Base Diameter | Unit Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | FL2586 | 8’ | 6’ | 6” | 4” | 26” | 478# | |
| 250 | FL2588 | 8’ | 8’ | 6” | 4” | 26” | 510# | |
| 250 | FL25810 | 8’ | 10’ | 6” | 4” | 26” | 542# | |
| 250 | FL25812 | 8’ | 12’ | 6” | 4” | 26” | 574# | |
| 250 | FL25814 | 8’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 26” | 776# | |
| 250 | FL25106 | 10’ | 6’ | 6” | 4” | 26” | 516# | |
| 250 | FL25108 | 10’ | 8’ | 6” | 4” | 26” | 548# | |
| 250 | FL251010 | 10’ | 10’ | 6” | 4” | 26” | 580# | |
| 250 | FL251012 | 10’ | 12’ | 6” | 4” | 26” | 612# | |
| 250 | FL251014 | 10’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 26” | 820# | |
| 250 | FL25126 | 12’ | 6’ | 6” | 4” | 26” | 554# | |
| 250 | FL25128 | 12’ | 8’ | 6” | 4” | 26” | 586# | |
| 250 | FL251210 | 12’ | 10’ | 6” | 4” | 26” | 618# | |
| 250 | FL251212 | 12’ | 12’ | 6” | 4” | 26” | 650# | |
| 250 | FL251214 | 12’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 26” | 865# |
| Capacity (Pounds) | Model | Hub | Span | Beam Height | Flange Width | Base Diameter | Unit Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | FL586 | 8’ | 6’ | 6” | 4” | 28” | 490# | |
| 500 | FL588 | 8’ | 8’ | 6” | 4” | 28” | 522# | |
| 500 | FL5810 | 8’ | 10’ | 6” | 4” | 28” | 554# | |
| 500 | FL5812 | 8’ | 12’ | 6” | 4” | 28” | 681# | |
| 500 | FL5814 | 8’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 28” | 912# | |
| 500 | FL5106 | 10’ | 6’ | 6” | 4” | 28” | 528# | |
| 500 | FL5108 | 10’ | 8’ | 6” | 4” | 28” | 560# | |
| 500 | FL51010 | 10’ | 10’ | 6” | 4” | 28” | 592# | |
| 500 | FL51012 | 10’ | 12’ | 6” | 4” | 28” | 725# | |
| 500 | FL51014 | 10’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 28” | 968# | |
| 500 | FL5126 | 12’ | 6’ | 6” | 4” | 28” | 566# | |
| 500 | FL5128 | 12’ | 8’ | 6” | 4” | 28” | 598# | |
| 500 | FL51210 | 12’ | 10’ | 6” | 4” | 28” | 630# | |
| 500 | FL51212 | 12’ | 12’ | 6” | 4” | 28” | 770# | |
| 500 | FL51214 | 12’ | 14’ | 8” | 5-1/4” | 28” | 1,036# |
| Capacity (Pounds) | Model | Hub | Span | Beam Height | Flange Width | Base Diameter | Unit Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | FL186 | 8’ | 6’ | 6” | 4" | 30" | 598# | |
| 1000 | FL188 | 8’ | 8’ | 6” | 4" | 30" | 630# | |
| 1000 | FL1810 | 8’ | 10’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 827# | |
| 1000 | FL1812 | 8’ | 12’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 911# | |
| 1000 | FL1814 | 8’ | 14’ | 8" | 5-1/4” | 36” | 1,019# | |
| 1000 | FL1106 | 10’ | 6’ | 6” | 4" | 30" | 642# | |
| 1000 | FL1108 | 10’ | 8’ | 6” | 4" | 30" | 674# | |
| 1000 | FL11010 | 10’ | 10’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 884# | |
| 1000 | FL11012 | 10’ | 12’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 968# | |
| 1000 | FL11014 | 10’ | 14’ | 8" | 5-1/4” | 36” | 1,075# | |
| 1000 | FL1126 | 12’ | 6’ | 6” | 4" | 30" | 687# | |
| 1000 | FL1128 | 12’ | 8’ | 6” | 4" | 30" | 719# | |
| 1000 | FL11210 | 12’ | 10’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 940# | |
| 1000 | FL11212 | 12’ | 12’ | 8" | 5-1/4” | 30" | 1,024# | |
| 1000 | FL11214 | 12’ | 14’ | 8" | 5-1/4” | 36” | 1,131# |
Reviews
Write Your Own Review
Dimension Guide


Industries That Use This Crane







