Why Buy From Chain Hoist
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
5 Ton Caldwell Model 30 Fixed Spreader Beam
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$2,712.00
Your Cost
$2,441.00
| Manufacture Part Number | 30-5-4 |
|---|---|
| Brand | Caldwell |
| Estimated Ship Time | 3-4 Weeks |
Only %1 left
Estimated Ship Time:
3-4 Weeks
This is a fixed length spreader beam that provides an economical solution, ideal for lifting in out door applications.
*Price includes beam and two swivel hooks. Rigging is NOT included.
PRODUCT FEATURES:- Ideal where headroom is not limited.
- Adds stability to lift.
- Available with standard chain or wire rope rigging.
- Available with Adjust-A-Leg® rigging for off center load adjustment (minimum lifting capacity will be approximately 10-15% of beam rating).
- Wide range of additional sizes and capacities available.
- Complies with ASME standards.
Technical Specification
All
2
5
10
15
20
30
40
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 2 | Model Number | 30-2-4 | 30-2-6 | 30-2-8 | 30-2-10 | 30-2-12 | 30-2-16 | 30-2-20 | 30-2-24 | A=1/2 F=4-1/4 |
| 2 | HR Headroom | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 106 | 132 | 156 | B=2-1/2 O=31/32 |
| 2 | Weight | 45 | 60 | 82 | 95 | 115 | 225 | 408 | 445 | C=5 |
| 5 | Model Number | 30-5-4 | 30-5-6 | 30-5-8 | 30-5-10 | 30-5-12 | 30-5-16 | 30-5-20 | 30-5-24 | A=1 F=6 |
| 5 | HR Headroom | 37 | 49 | 61 | 73 | 83 | 110 | 134 | 158 | B=3-1/2 O=1-1/16 |
| 5 | Weight | 62 | 78 | 100 | 117 | 168 | 305 | 435 | 661 | C=7 |
| 10 | Model Number | 30-10-4 | 30-10-6 | 30-10-8 | 30-10-10 | 30-10-12 | 30-10-16 | 30-10-20 | 30-10-24 | A=1-1/4 F=8-1/8 |
| 10 | HR Headroom | 41 | 53 | 64 | 77 | 86 | 113 | 138 | 163 | B=4-3/8 O=1-1/2 |
| 10 | Weight | 100 | 122 | 156 | 180 | 240 | 380 | 532 | 915 | C=8-3/4 |
| 15 | Model Number | 30-15-4 | 30-15-6 | 30-15-8 | 30-15-10 | 30-15-12 | 30-15-16 | 30-15-20 | 30-15-24 | A=1-1/2 F=9-1/4 |
| 15 | HR Headroom | 43 | 55 | 65 | 80 | 92 | 116 | 140 | 167 | B=5-1/4 O=1-3/4 |
| 15 | Weight | 126 | 155 | 185 | 242 | 270 | 420 | 665 | 953 | C=10-1/2 |
| 20 | Model Number | 30-20-4 | 30-20-6 | 30-20-8 | 30-20-10 | 30-20-12 | 30-20-16 | 30-20-20 | 30-20-24 | A=1-3/4 F=9-3/4 |
| 20 | HR Headroom | 46 | 58 | 69 | 82 | 94 | 118 | 140 | 170 | B=6 O=2 |
| 20 | Weight | 170 | 200 | 233 | 315 | 350 | 540 | 775 | 1341 | C=12 |
| 30 | Model Number | 30-30-6 | 30-30-8 | 30-30-10 | 30-30-12 | 30-30-16 | 30-30-20 | A=1-3/4 F=9-3/4 | ||
| 30 | HR Headroom | 60 | 70 | 83 | 95 | 120 | 145 | B=6 O=2 | ||
| 30 | Weight | 285 | 402 | 440 | 530 | 888 | 1390 | C=12 | ||
| 40 | Model Number | 30-40-6 | 30-40-8 | 30-40-10 | 30-40-12 | 30-40-16 | A=2 F=13 | |||
| 40 | HR Headroom | 65 | 77 | 89 | 102 | 127 | B=7 O=2-3/4 | |||
| 40 | Weight | 563 | 695 | 781 | 1058 | 1364 | C=14 | |||
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 2 | Model Number | 30-2-4 | 30-2-6 | 30-2-8 | 30-2-10 | 30-2-12 | 30-2-16 | 30-2-20 | 30-2-24 | A=1/2 F=4-1/4 |
| 2 | HR Headroom | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 106 | 132 | 156 | B=2-1/2 O=31/32 |
| 2 | Weight | 45 | 60 | 82 | 95 | 115 | 225 | 408 | 445 | C=5 |
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 5 | Model Number | 30-5-4 | 30-5-6 | 30-5-8 | 30-5-10 | 30-5-12 | 30-5-16 | 30-5-20 | 30-5-24 | A=1 F=6 |
| 5 | HR Headroom | 37 | 49 | 61 | 73 | 83 | 110 | 134 | 158 | B=3-1/2 O=1-1/16 |
| 5 | Weight | 62 | 78 | 100 | 117 | 168 | 305 | 435 | 661 | C=7 |
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 10 | Model Number | 30-10-4 | 30-10-6 | 30-10-8 | 30-10-10 | 30-10-12 | 30-10-16 | 30-10-20 | 30-10-24 | A=1-1/4 F=8-1/8 |
| 10 | HR Headroom | 41 | 53 | 64 | 77 | 86 | 113 | 138 | 163 | B=4-3/8 O=1-1/2 |
| 10 | Weight | 100 | 122 | 156 | 180 | 240 | 380 | 532 | 915 | C=8-3/4 |
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 15 | Model Number | 30-15-4 | 30-15-6 | 30-15-8 | 30-15-10 | 30-15-12 | 30-15-16 | 30-15-20 | 30-15-24 | A=1-1/2 F=9-1/4 |
| 15 | HR Headroom | 43 | 55 | 65 | 80 | 92 | 116 | 140 | 167 | B=5-1/4 O=1-3/4 |
| 15 | Weight | 126 | 155 | 185 | 242 | 270 | 420 | 665 | 953 | C=10-1/2 |
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 20 | Model Number | 30-20-4 | 30-20-6 | 30-20-8 | 30-20-10 | 30-20-12 | 30-20-16 | 30-20-20 | 30-20-24 | A=1-3/4 F=9-3/4 |
| 20 | HR Headroom | 46 | 58 | 69 | 82 | 94 | 118 | 140 | 170 | B=6 O=2 |
| 20 | Weight | 170 | 200 | 233 | 315 | 350 | 540 | 775 | 1341 | C=12 |
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 30 | Model Number | 30-30-6 | 30-30-8 | 30-30-10 | 30-30-12 | 30-30-16 | 30-30-20 | A=1-3/4 F=9-3/4 | ||
| 30 | HR Headroom | 60 | 70 | 83 | 95 | 120 | 145 | B=6 O=2 | ||
| 30 | Weight | 285 | 402 | 440 | 530 | 888 | 1390 | C=12 | ||
| Capacity (tons) | Model Number HR Headroom (in.) Weight (lbs.) | Spread (feet) | Other Dimensions (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
| 40 | Model Number | 30-40-6 | 30-40-8 | 30-40-10 | 30-40-12 | 30-40-16 | A=2 F=13 | |||
| 40 | HR Headroom | 65 | 77 | 89 | 102 | 127 | B=7 O=2-3/4 | |||
| 40 | Weight | 563 | 695 | 781 | 1058 | 1364 | C=14 | |||
Reviews
Write Your Own Review
Dimension Guide